
By USTFCCCA Communications, USTFCCCA
January 29, 2026  
Award History
NAIA wXC All-Academic Teams
NEW ORLEANS – All-Academic Teams for the 2025 NAIA Women’s Cross Country season were announced on Thursday by the U.S. Track & Field and Cross Country Coaches Association (USTFCCCA).
In order to qualify for All-Academic distinction, teams must have a cumulative GPA of 3.0 on a 4.0 scale, including the most recent grading period, among other qualifiers.
2025 NAIA Women’s Cross Country
USTFCCCA All-Academic Teams
| Gender | Institution | GPA | Head Coach |
|---|---|---|---|
| WOMEN | Aquinas College (Mich.) | 3.51 | Mike Wojciakowski |
| WOMEN | Bellevue University (Neb.) | 3.68 | Craig Christians |
| WOMEN | Benedictine College (Kan.) | 3.54 | Jacob Connealy |
| WOMEN | Bethel College (Ind.) | 3.3 | Ryan Sommers |
| WOMEN | Brewton-Parker Christian University | 3.28 | Tony M Hawkins Jr |
| WOMEN | The College of Idaho | 3.66 | Dom Bolin |
| WOMEN | College of Saint Mary (Neb.) | 3.55 | Derek Fey |
| WOMEN | Columbia College (Mo.) | 3.27 | Brennan Cape |
| WOMEN | Concordia University (Neb.) | 3.7 | Matt Beisel |
| WOMEN | Corban University (Ore.) | 3.77 | Stuart Eagon |
| WOMEN | Cornerstone University (Mich.) | 3.74 | Jason Schalk |
| WOMEN | Cottey College | 3.68 | Rose Howell |
| WOMEN | Culver-Stockton College (Mo.) | 3.57 | Hunter Davis |
| WOMEN | Cumberland University (Tenn.) | 3.43 | Joshua McMillan |
| WOMEN | University of the Cumberlands (Ky.) | 3.62 | |
| WOMEN | Dakota State University (S.D.) | 3.9 | Alex Glover |
| WOMEN | Doane University | 3.57 | Brad Jenny |
| WOMEN | Dordt College (Iowa) | 3.83 | Nathan Wolf |
| WOMEN | Eastern Oregon University | 3.29 | Ben Welch |
| WOMEN | Embry-Riddle Aeronautical University (Ariz.) | 3.33 | Chris Bray |
| WOMEN | Friends University (Kan.) | 3.26 | Henry Brun |
| WOMEN | Goshen College | 3.36 | Rustin Nyce |
| WOMEN | Grace College (Ind.) | 3.56 | Brian Dewey |
| WOMEN | Indiana Institute of Technology | 3.94 | Alex Kluchki |
| WOMEN | Indiana Wesleyan University | 3.7 | Brody Beiler |
| WOMEN | Indiana University East | 3.49 | Cameron Tiberg |
| WOMEN | Indiana University Kokomo | 3.23 | Josh Colvin |
| WOMEN | John Brown University (Ark.) | 3.63 | Peter Cunningham |
| WOMEN | Kansas Wesleyan University | 3.72 | Kyle Hiser |
| WOMEN | Lawrence Technological University (Mich.) | 3.55 | Eric Green |
| WOMEN | Lewis-Clark State College (Idaho) | 3.68 | Michael G. Collins, Ph.D. |
| WOMEN | Marian University (Ind.) | 3.7 | Presley Martin |
| WOMEN | Midland University (Neb.) | 3.7 | Daniel Gerber |
| WOMEN | Midway University | 3.5 | Jay Walls |
| WOMEN | Milligan University | 3.44 | Chris Layne |
| WOMEN | Montreat College (N.C.) | 3.6 | Rylan Hincher |
| WOMEN | Morningside University | 3.8 | Frank Wallace |
| WOMEN | Mount Marty University | 3.89 | Daniel Fitzsimmons |
| WOMEN | Mount Vernon Nazarene University (Ohio) | 3.39 | Simon Taylor |
| WOMEN | Olivet Nazarene University (Ill.) | 3.67 | Kyle Rago |
| WOMEN | University of Pikeville | 3.19 | Anthony Kowalczyk |
| WOMEN | Reinhardt University (Ga.) | 3.33 | Austin Brennan |
| WOMEN | University of Saint Francis (Ind.) | 3.65 | Brendon Moody |
| WOMEN | University of Saint Mary (Kan.) | 3.51 | Alstin Benton |
| WOMEN | SCAD Atlanta (Ga.) | 3.94 | Chris Benassi |
| WOMEN | Soka University of America (Calif.) | 3.73 | Patrick Boivin |
| WOMEN | Southern Oregon University | 3.65 | Grier Gatlin |
| WOMEN | Saint Ambrose University (Iowa) | 3.54 | Beth Jansen |
| WOMEN | Taylor University (Ind.) | 3.67 | Quinn White |
| WOMEN | The University of Tennessee Southern | 3.42 | Justin Watson |
| WOMEN | The Master’s University | 3.82 | Daniel Rush |
| WOMEN | Trinity Western University | 3.47 | Sam Jung |
| WOMEN | William Penn University (Iowa) | 3.24 | Caleb Silver |







