
THESE LISTS CONTAIN the leading women’s performers signed up for the 2025–26 collegiate year, coming from either a U.S. high school or another country. The marks listed are lifetime bests. r=road mark.
| 100 METERS | |||
| 11.02 | Dana Wilson | (Day, Greensboro, North Carolina) | Tennessee |
| 11.14 | Leah O’Brien’ | (Australia) | Georgia |
| 11.22/11.13w | Taylor Nuñez | (Randolph, Universal City, Texas) | Arkansas |
| 11.23 | Chioma Cynthia Nweke’ | (Nigeria) | Central Missouri (Div. II) |
| 11.24/11.12w | Kylah Woods | (Ridge Point, Missouri City, Texas) | Vanderbilt |
| 11.26/11.16w | Lisa Ray’ | (West Warwick, Rhode Island/Trinidad) | Georgia (early grad) |
| 11.26/11.20w | Celeste Robinson | (Cypress Ranch, Houston, Texas) | Georgia |
| 11.29/11.18w | London Jackson-Bray | (Katy, Texas) | Vanderbilt |
| 11.33 | Elise Cooper | (McDonogh, Owings Mills, Maryland) | Texas |
| 11.33/11.32w | Ryan Jennings | (Timber Creek, Erial, New Jersey) | Arkansas |
| 11.35/11.33w | Angelena Bullocks | (Young, Chicago, Illinois) | Notre Dame |
| 11.35 | Sophia Efetobore’ | (Nigeria) | Auburn |
| 11.36 | Journey Cole | (Redondo Union, Redondo Beach, California) | North Carolina A&T |
| 11.36 | Kate Odumoso’ | (Nigeria) | Arizona State |
| 11.37 | Kymora-Lee Williams | (Overton, Memphis, Tennessee) | South Carolina |
| 11.38 | Daisha Shular | (Seguin, Texas) | East Carolina |
| 11.39 | Tyra Cox | (Northwestern, Miami, Florida) | Florida |
| 11.39 | Athaleyha Hinckson’ | (Evers, Brooklyn, New York/Guyana) | LSU |
| 11.39 | Payton Payne | (Bullis, Potomac, Maryland) | Florida |
| 11.41 | Keelan Wright | (Chaparral, Temecula, California) | Georgia |
| 11.42 | Success Oyibu’ | (Nigeria) | Baylor |
| 11.44/11.43w | Maya Love | (Independence, Charlotte, North Carolina) | South Carolina |
| 11.44 | Judith Mokobe’ | (Germany) | Alabama |
| 11.48/11.41w | Samiyah Roberson | (North Crowley, Fort Worth, Texas) | Central Florida |
| 11.49 | Jounee Armstrong’ | (Jamaica) | Tennessee |
| 11.49 | Amariya Hardeman | (Fort Bend Bush, Richmond, Texas) | Alabama |
| 11.49/11.37w | Bailey Johnson | (Bowie, Arlington, Texas) | TCU |
| 11.50 | Faith Osamuyi’ | (Nigeria) | Alabama |
| 11.51/11.34w | Ryhan Balous | (North, McKinney, Texas) | Alabama |
| 11.51 | Cohren Corbin | (Nort Point, Waldorf, Maryland) | South Carolina |
| 11.30w | Danielle Dunning | (Brainerd, Chattanooga, Tennessee) | Vanderbilt |
| 11.38w | Violet Hewitt | (Westwood, Round Rock, Texas) | Duke |
| 11.50w | Skyler Brazzell | (Nelson, Trophy Club, Texas) | Georgia |
| 11.51w | Alyssa Jones | (Fulshear, Texas) | Baylor |
| 200 METERS | |||
| 22.44 | Elise Cooper | (McDonogh, Owings Mills, Maryland) | Texas |
| 22.45/22.21w | Dana Wilson | (Day, Greensboro, North Carolina) | Tennessee |
| 22.70 | Sydney Sutton | (Bullis, Potomac, Maryland) | Florida |
| 22.77 | Lisa Ray’ | (West Warwick, Rhode Island/Trinidad) | Georgia (early grad) |
| 22.81/22.81w | Celeste Robinson | (Cypress Ranch, Houston, Texas) | Georgia |
| 22.97/22.91w | Tyra Cox | (Northwestern, Miami, Florida) | Florida |
| 23.03 | Samiyah Roberson | (North Crowley, Fort Worth, Texas) | Central Florida |
| 23.06 | Bailey Johnson | (Bowie, Arlington, Texas) | TCU |
| 23.11 | Judith Mokobe’ | (Germany) | Alabama |
| 23.13 | Maya Love | (Independence, Charlotte, North Carolina) | South Carolina |
| 23.18/22.78w | Skyler Brazzell | (Nelson, Trophy Club, Texas) | Georgia |
| 23.29/23.18w | Kylah Woods | (Ridge Point, Missouri City, Texas) | Vanderbilt |
| 23.30 | Kinzlee Riddle | (Mountain Ridge, Herriman, Utah) | Utah |
| 23.32 | Jalee Brown | (Dudley, Greensboro, North Carolina) | South Carolina |
| 23.32/23.21w | Keelan Wright | (Chaparral, Temecula, California) | Georgia |
| 23.37 | Leah O’Brien’ | (Australia) | Georgia |
| 23.43/22.76w | Taylor Nuñez | (Randolph, Universal City, Texas) | Arkansas |
| 23.46 | Ryan Jennings | (Timber Creek, Erial, New Jersey) | Arkansas |
| 23.52 | Cohren Corbin | (Nort Point, Waldorf, Maryland) | South Carolina |
| 23.52/23.02w | Alyssa Jones | (Fulshear, Texas) | Baylor |
| 23.53 | Tianna Springer’ | (Guyana) | Georgia |
| 23.53 | Kymora-Lee Williams | (Overton, Memphis, Tennessee) | South Carolina |
| 23.56 | Payton Payne | (Bullis, Potomac, Maryland) | Florida |
| 23.60 | Jounee Armstrong’ | (Jamaica) | Tennessee |
| 23.60/23.55w | Patchnalie Compere | (Northeast, Oakland Park, Florida) | Mississippi |
| 23.04w | Isabella Zahn | (Coldwater, Ohio) | Iowa |
| 23.34w | Janie Ford | (St Paul’s, Mobile, Alabama) | Vanderbilt |
| 23.38w | Amariya Hardeman | (Fort Bend Bush, Richmond, Texas) | Alabama |
| 23.48w | Jordan Atkinson | (Mustang, Oklahoma) | Oklahoma |
| 23.51w | Tressia Davis | (Friendly, Fort Washington, Maryland) | Kentucky |
| 23.54w | Daisha Shular | (Seguin, Texas) | East Carolina |
| 23.54w | Baileigh Minor | (Fort Bend Christian, Sugar Land, Texas) | Texas |
| 23.55w | Joelle Trepagnier | (Culver City, California) | USC |
| 23.59w | Nia Trammell | (Wyatt, Fort Worth, Texas) | Texas A&M |
| 400 METERS | |||
| 51.23 | Sydney Sutton | (Bullis, Potomac, Maryland) | Florida |
| 51.44 | Tyra Cox | (Northwestern, Miami, Florida) | Florida |
| 51.95 | Elise Cooper | (McDonogh, Owings Mills, Maryland) | Texas |
| 52.01 | Bayleigh Minor | (Fort Bend, Sugar Land, Texas) | Texas |
| 52.27 | Abigail Campbell’ | (Jamaica) | Arkansas |
| 52.31 | Tianna Springer’ | (Guyana) | Georgia |
| 52.89 | Isabella Zahn | (Coldwater, Texas) | Iowa |
| 53.01 | Kinzlee Riddle | (Mountain Ridge, Herriman, Utah) | Utah |
| 53.10 | Delaney Brinker | (Watkins, St Louis, Missouri) | Kansas State |
| 53.17(A) | Vanice Kerubo Nyagisera’ | (Kenya) | Kentucky |
| 53.17 | Madison Mosby | (St Mary’s, Inglewood, California) | USC |
| 53.21(A) | Jackline Nanjala’ | (Kenya) | Akron |
| 53.25 | Brooke Beck | (Pleasant Hill, Missouri) | Oklahoma State |
| 53.28 | Priscilla Adu-Gyamfi | (Houston Cypress Ranch, Cypress, Texas) | Boise State |
| 53.30 | Skyler Brazzell | (Nelson, Trophy Club, Texas) | Georgia |
| 53.35 | Tianna Spinks | (Southern Guilford, Greensboro, Texas) | Ohio State |
| 53.44 | Kennedi Burks | (Barbe, Lake Charles, Louisiana) | LSU |
| 53.46 | Joelle Trepagnier | (Culver City, California) | USC |
| 53.49 | Delia Gregory | (Blue Valley North, Overland Park, Kansas) | Princeton |
| 53.50 | Shevaughn Thomas’ | (Jamaica) | Clemson |
| 53.56 | Tyler Aska | (Union Catholic, Scotch Plains, New Jersey) | Duke |
| 53.60 | Datavia Hunter | (Lancaster, Texas) | Central Florida |
| 53.64 | DeKayla Simpson | (Duncanville, Texas) | Mississippi State |
| 53.66 | Anastasiia Kretova’ | (Russia) | Kansas State |
| 53.70 | Breanna Braham | (Dennie-Yarmouth, South Yarmouth, Massachusetts) | Louisville |
| 53.70 | Hannah Rutherford | (Mountain View, California) | Stanford |
| 800 METERS | |||
| 2:00.25 | Emmry Ross | (Onsted, Michigan) | Michigan |
| 2:02.01 | Lyla Belshaw’ | (Great Britain) | Louisville |
| 2:02.28 | Makenna Herbst | (Carlsbad, California) | Arkansas |
| 2:02.50 | Sadie Engelhardt | (Ventura, California) | NC State |
| 2:02.86 | Nataylia Issler’ | (Switzerland) | Wake Forest |
| 2:02.8h(A) | Vanice Kerubo Nyagisera’ | (Kenya) | Kentucky |
| 2:03.65 | Oluwatosin Awoleye | (South Cobb, Austell, Georgia) | USC |
| 2:03.74 | Elyse Wilmes | (Tolton, Columbia, Missouri) | Oklahoma State |
| 2:03.84 | Olivia Cieślak’ | (Haverford, Havertown, Pennsylvania/Poland) | Stanford |
| 2:04.66(A) | Salma Bejia’ | (Tunisia) | Cal |
| 2:04.76 | Clemmie Lilley | (Fair Haven, Rumson, New Jersey) | Stanford |
| 2:04.81 | Marie Chovancová’ | (Czech Republic) | Miami |
| 2:04.95(A) | Doricah Isoe’ | (Kenya) | Kentucky |
| 2:04.98 | Alexandra O’Rourke | (Ballston Lake, Burnt Hills, New York) | Penn State |
| 2:05.19(A) | Mercy Jepkoech’ | (Kenya) | Wichita State |
| 2:05.27 | Chloe Symon’ | (Canada) | Washington |
| 2:05.28 | Claire Stegall | (Nolensville, Tennessee) | Florida |
| 2:05.61 | Jade Buridon’ | (France) | South Carolina |
| 2:05.77 | Gemma Galvin’ | (Ireland) | Providence |
| 2:05.82 | Allison DeLisi | (Penn Charter, Philadelphia, Pennsylvania) | North Carolina |
| 2:05.86 | Nélly Floutákou’ | (Greece) | Princeton |
| 2:05.92 | Paige Stuart | (Blue Springs, Missouri) | Oklahoma State |
| 2:05.96 | Jane Hedengren | (Timpview, Provo, Utah) | BYU |
| 2:06.03 | Fabiane Meyer’ | (Germany) | West Texas A&M (Div. II) |
| 2:06.07 | Dylan McElhinney | (Hunter, New York City, New York) | Harvard |
| 2:06.14 | Sophia McInnes | (Blue Point, Bayport, New York) | Villanova |
| 2:06.21 | Ife Adisa’ | (Nigeria) | Mississippi State |
| 2:06.24 | Sophia Bendet | (Randolph, Universal City, Texas) | Texas A&M |
| 2:06.39 | Sydney Kuhn | (Swan Valley, Saginaw, Michigan) | Michigan |
| 2:06.42 | Peyton Hollis | (Union Catholic, Scotch Plains, New Jersey) | Duke |
| 2:06.68 | Elena Rybak | (McGivney, Glen Carbon, Illinois) | Notre Dame |
| 2:06.86 | Lena Suchowolak’ | (Poland) | SMU |
| 2:06.93 | Oliwia Bełczew’ | (Poland) | Illinois |
| 2:06.98 | Alexa Dow’ | (Canada) | NC State |
| 2:07.01 | Mia Perez | (Coral Smithson Valley, Spring Branch, Texas) | Texas |
| 2:07.01 | Keaton Robar | (Newport Harbor, Newport Beach, California) | Michigan |
| MILE | |||
| 4:23.50 | Jane Hedengren | (Timpview, Provo, Utah) | BYU |
| 4:27.13 | Sadie Engelhardt | (Ventura, California) | NC State |
| 4:29.07+ | Lyla Belshaw’ | (Great Britain) | Louisville |
| 4:31.7+ | Doricah Isoe’ | (Kenya) | Kentucky |
| 4:32.81+(A) | Mercy Chepkemoi’ | (Arizona) | Arizona |
| 4:33.94+ | Fabiane Meyer’ | (Germany) | West Texas A&M (Div. II) |
| 4:35.63 | Hanne Thomsen | (Montgomery, Santa Rosa, California) | Stanford |
| 4:36.38+(A) | Mary Ogwoka’ | (Kenya) | Tennessee |
| 4:36.41+ | Jade Buridon’ | (France) | South Carolina |
| 4:36.63+ | Pauline Wanjiku’ | (Kenya) | Texas Tech |
| 4:36.68+ | Isobelle Jones’ | (Great Britain) | Florida |
| 4:36.89 | Claire Stegall | (Nolensville, Tennessee) | Florida |
| 4:39.02+ | Jule Lindner’ | (Germany) | Virginia Tech |
| 4:39.07+ | Gemma Galvin’ | (Ireland) | Providence |
| 4:39.34+ | Alexa Dow’ | (Canada) | NC State |
| 4:39.53i | Brooke Strauss | (Glastonbury, Connecticut) | Connecticut |
| 4:39.54 | Chloe Huyler | (Lakeridge, Lake Oswego, Oregon) | Notre Dame |
| 4:39.95+ | Emma Lindner’ | (Germany) | Virginia Tech |
| 4:39.89 | Dylan McElhinney | (Hunter College, New York City, New York) | Harvard |
| 4:40.75i | Zariel Macchia | (Floyd, Mastic Beach, New York) | BYU |
| 4:41.42+ | Olivia Mason’ | (Great Britain) | Duke |
| 4:41.46 | Olivia Cieślak’ | (Haverford, Havertown, Pennsylvania/Poland) | Stanford |
| 4:41.79+ | Cleo Richardson’ | (Australia) | Washington |
| 4:41.82 | Sophia Bendet | (Randolph, Universal City, Texas) | Texas A&M |
| 4:41.97 | Alexa Matora | (Lake Washington, Kirkland, Washington) | Penn |
| 4:42.21 | Libby Castelli | (O’Gorman, Sioux Falls, South Dakota) | North Carolina |
| 4:42.74i | Rylee Blade | (Santiago, Corona, California) | Florida State |
| 4:43.08 | Kinley Wolfe | (Cherry Creek, Englewood, Colorado) | North Carolina |
| 4:43.78+ | Amelia Wills’ | (Great Britain) | Tennessee |
| 4:43.88+ | Abby Faith Cheeseman | (Webb, Bell Buckle, Tennessee) | Virginia |
| 4:43.97 | Mia Williams | (Fossil Ridge, Fort Collins, Colorado) | Wake Forest |
| 4:44.34 | Sophia McInnes | (Blue Point, Bayport, New York) | Villanova |
| 4:44.48 | Rosie Mucharsky | (East, Denver, Colorado) | Notre Dame |
| 4:44.56+ | Kinga Czajkowska | (Palo Alto, California) | Cornell |
| 2 MILES | |||
| 9:17.75 | Jane Hedengren | (Timpview, Provo, Utah) | BYU |
| 9:52.40+ | Hanne Thomsen | (Montgomery, Santa Rosa, California) | Stanford |
| 9:53.63i+ | Rylee Blade | (Santiago, Corona, California) | Florida State |
| 9:54.12+ | Sadie Engelhardt | (Ventura, California) | NC State |
| 9:54.37+ | Mercy Chepkemoi’ | (Arizona) | Arizona |
| 9:59.18 | Chloe Huyler | (Lakeridge, Lake Oswego, Oregon) | Notre Dame |
| 10:00.00+ | Jule Lindner’ | (Germany) | Virginia Tech |
| 10:00.30+ | Abby Faith Cheeseman | (Webb, Bell Buckle, Tennessee) | Virginia |
| 10:01.13+A) | Mary Ogwoka’ | (Kenya) | Tennessee |
| 10:01.82 | Claire Stegall | (Nolensville, Tennessee) | Florida |
| 10:05.20 | Keeghan Edwards | (Mountain Vista, Highlands Ranch, Colorado) | Florida |
| 10:05.47+ | Isobelle Jones’ | (Great Britain) | Florida |
| 10:06.02+ | Holly Barker | (Trabuco Hills, Mission Viejo, California) | Colorado |
| 10:06.94+ | Sophia Bendet | (Randolph, Universal City, Texas) | Texas A&M |
| 10:07.02+ | Eliza Nicholson’ | (Great Britain) | Louisville |
| 10:07.17i | Zariel Macchia | (Floyd, Mastic Beach, New York) | BYU |
| 10:08.06+ | Pauline Wanjiku’ | (Kenya) | Texas Tech |
| 10:09.37 | Abigail Errington | (South Pasadena, California) | Princeton |
| 10:09.71+ | Ella Hagen | (Summit, Frisco, Colorado) | Colorado |
| 10:09.83 | Victoria Garces | (Dow, Midland, Michigan) | Duke |
| 10:11.16+i | Helen Sachs | (West Ottawa, Holland, Michigan) | Notre Dame |
| 10:11.18+ | Emma Lindner’ | (Germany) | Virginia Tech |
| 10:11.20 | Ava Jarrell | (Pendleton Heights, Pendleton, Indiana) | Indiana |
| 10:12.77+ | Maya DeBrouwer | (La Cañada, La Cañada-Flintridge, California) | Stanford |
| 10:12.80+ | Emily Wisniewski | (Crescent Valley, Corvallis, Oregon) | NC State |
| 10:13.17+i | Lillie Bogdan | (Frontier, Hamburg, New York) | Georgetown |
| 10:15.21+ | Libby Castelli | (O’Gorman, Sioux Falls, South Dakota) | North Carolina |
| 5000 METERS | |||
| 14:57.93 | Jane Hedengren | (Timpview, Provo, Utah) | BYU |
| 15:16.72i | Rylee Blade | (Santiago, Corona, California) | Florida State |
| 15:29.55 | Abigael Chemnagei’ | (Kenya) | LSU |
| 15:33.29 | Mercy Chepkemoi’ | (Arizona) | Arizona |
| 15:52r | Isobelle Jones’ | (Great Britain) | Florida |
| 15:59.69 | Mia Larochelle’ | (Canada) | Colorado |
| 15:59.77 | Caren Kiplagat’ | (Kenya) | Alabama |
| 16:02.70(A) | Rose Mburu’ | (Kenya) | SMU |
| 16:05.70 | Eliza Nicholson’ | (Great Britain) | Louisville |
| 16:06r | Millie McClelland-Brooks’ | (Great Britain) | New Mexico |
| 16:10.16 | Emily Wisniewski | (Crescent Valley, Corvallis, Oregon) | NC State |
| c16:10.40(A) | Betty Ruto’ | (Kenya) | Oklahoma |
| 16:11r | Poppy Craig-McFeely’ | (Great Britain) | Duke |
| 16:13.04 | Zariel Macchia | (Floyd, Mastic Beach, New York) | BYU |
| 16:15.96 | Holly Barker | (Trabuco Hills, Mission Viejo, California) | Colorado |
| 16:16.10 | Desma Chepkoech’ | (Kenya) | Florida |
| 6K XC (no track times) | |||
| 19:27.2 | Mercy Kibet’ | (Kenya) | Iowa State |
| 19:52.1 | Ann Lemirisho’ | (Kenya) | Cincinnati |
| 10,000 METERS | |||
| 32:39.34(A) | Domtila Cheruto’ | (Kenya) | Oklahoma |
| 33:14.62(A) | Mercyline Kirwa’ | (Kenya) | Iowa State |
| HALF-MARATHON | |||
| 1:16:56 | Cynthia Jemutai’ | (Kenya) | Alabama |
| 2000 STEEPLE | |||
| 6:25.30 | Jule Lindner’ | (Germany) | Virginia Tech |
| 6:29.81 | Lillie Bogdan | (Frontier, Hamburg, New York) | Georgetown |
| 6:38.81 | Alix Joyce’ | (Ireland) | Nebraska |
| 6:40.85 | Amelia Wills’ | (Great Britain) | Tennessee |
| 6:41.37 | Amrie Lacefield | (Montgomery, Santa Rosa, California) | Colorado State |
| 6:41.62 | Victoria Rodriguez | (Mercer Island, Washington) | Wake Forest |
| 6:43.00 | Evanna Jacobsen | (Heritage, Midlothian, Texas) | Baylor |
| 6:44.28 | Mackenzie Cook | (Oyster River, Durham, New Hampshire) | Syracuse |
| 6:47.53 | Milla Roberts’ | (Australia) | Wisconsin |
| 6:47.65 | Abigail Ringwood | (Auburn, New York) | Army |
| 6:48.68 | Caitlin Thomas | (Hastings, Hastings-on-Hudson, New York) | Georgia Tech |
| 6:51.72 | Sofia Peña’ | (Mexico) | Texas State |
| 6:53.5 | Desma Chepkoech’ | (Kenya) | Florida |
| 6:54.02 | Evelīna Sitnika’ | (Latvia) | Washington State |
| 6:54.11 | Luise Hitzbleck’ | (Germany) | Syracuse |
| 6:54.93 | Isabella Spagnoli | (South, Great Neck, New York) | Hofstra |
| 6:55.30 | Caroline Irvin | (Green Hill, Mount Juliet, Tennessee) | South Florida |
| 6:55.70 | Isalys Huet’ | (France) | Cal Baptist |
| 6:55.81 | Caroline Beiting | (Catholic, Lexington, Kentucky) | Michigan |
| 3000 STEEPLE (11:00) | |||
| 9:55.56 | Jule Lindner’ | (Germany) | Virginia Tech |
| 10:07.14 | Amelia Wills’ | (Great Britain) | Tennessee |
| 10:09.04 | Alix Joyce’ | (Ireland) | Nebraska |
| 10:19.20 | Victoria Rodriguez | (Mercer Island, Washington) | Wake Forest |
| 100 HURDLES | |||
| 13.07/12.99w | Anisa Bowen-Fontenot | (San Diego, California) | USC |
| 13.12 | Aleesa Samuel | (Flanagan, Pembroke Pines, Florida) | Florida |
| 13.18 | Taylor Cox | (Union Catholic, Scotch Plains, New Jersey) | Georgia |
| 13.23 | Faith Osamuyi’ | (Nigeria) | Alabama |
| 13.28 | Chelsi Williams | (Jenkins, Lakeland, Florida) | Georgia |
| 13.33 | Madeline Cooper | (Drew, Atlanta, Georgia) | Georgia |
| 13.35 | Zoe Ziglor | (Harrison, Kennesaw, Georgia) | Georgia |
| 13.37 | Alexia Reid | (Dillard, Fort Lauderdale, Florida) | South Carolina |
| 13.37 | Kyndall Spain | (Ritter, St Louis, Missouri) | South Carolina |
| 13.45 | Makenna Barnett | (Grimsley, Greensboro, North Carolina) | USC |
| 13.47 | Tori Goodson | (Atlee, Mechanicsville, Virginia) | North Carolina |
| 13.48/13.45w | Ava Rice | (Battlefield, Haymarket, Virginia) | Virginia |
| 13.49 | Sofia Swindell | (Lawrenceville, New Jersey) | Penn |
| 13.51 | Jordan Henderson | (Heritage, Wake Forest, North Carolina) | Charlotte |
| 13.53 | Kelly Frederick | (Humble Summer Creek, Houston, Texas) | Memphis |
| 13.56 | Mianna Mason | (South County, Lorton, Virginia) | Texas |
| 13.59 | Brooke White | (River City, West Sacramento, California) | UC San Diego |
| 13.60 | Kailyn Head | (Ryan, Denton, Texas) | USC |
| 13.61 | Zoe Williams | (Barbers Hill, Mont Belvieu, Texas) | Central Arkansas |
| 13.61 | Elizabeth Yeboah-kodie | (Colgan, Manassas, Virginia) | Princeton |
| 13.41w | Laila Payne | (Carnegie Vanguard, Houston, Texas) | Princeton |

| 300/400 HURDLES | |||
| 39.64/55.79 | Morgan Herbst | (Carlsbad, California) | Arkansas |
| 40.28 | Kaylin Edwards | (Wilson, Long Beach, California) | Arkansas |
| 40.71 | Anisa Bowen-Fontenot | (San Diego, California) | USC |
| 40.80/58.71 | Kyndall Spain | (Ritter, St Louis, Missouri) | South Carolina |
| 40.81/58.81 | Marianna Wright | (Monroe, Albany, Georgia) | Florida |
| 40.86/58.82 | Reese Kasper | (Niwot, Colorado) | Kansas State |
| 40.93 | Olivia Griffin | (Wiseburn Da Vinci, El Segundo, California) | UCLA |
| 41.20 | Kailyn Head | (Ryan, Denton, Texas) | USC |
| 41.37 | Zamaria Mack | (Otay Ranch, Chula Vista, California) | Long Beach State |
| 41.43 | Janie Ford | (St Paul’s, Mobile, Alabama) | Vanderbilt |
| 41.54 | Lailah Hudson | (Shadow Creek, Pearland, Texas) | North Texas |
| 41.55 | Aryn Lanier-Collier | (Winnetonka, Kansas City, Missouri) | Murray State |
| 41.56/58.72 | Tatum Lynn | (Bullis, Potomac, Maryland) | Ohio State |
| 41.59 | MacKenzie Collins | (Shadow Creek, Pearland, Texas) | Texas |
| 41.72 | Tressia Davis | (Friendly, Fort Washington, Maryland) | Kentucky |
| 41.73 | Payton Becker | (Ponderosa, Parker, Colorado) | Wyoming |
| 41.90 | Makenna Barnett | (Grimsley, Greensboro, North Carolina) | USC |
| 41.95 | Isabel Evans | (Northridge, Johnstown, Ohio) | Iowa |
| 41.95 | Sydney Glee | (Woodward, College Park, Maryland) | Michigan |
| 41.96/59.14 | Laila Payne | (Carnegie Vanguard, Houston, Texas) | Princeton |
| Additional 400H: | |||
| 56.04 | Sydney Sutton | (Bullis, Potomac, Maryland) | Florida |
| 56.95 | Vanice Kerubo Nyagisera’ | (Kenya) | Kentucky |
| 57.34 | Arabella Wilson’ | (Great Britain) | Duke |
| 58.41 | Shevaughn Thomas’ | (Jamaica) | Clemson |
| 58.64 | Sydney Kuhn | (Swan Valley, Saginaw, Michigan) | Michigan |
| 58.89 | Rhianna Lewis’ | (Jamaica) | Minnesota |
| 58.97 | Giulianna Ligor | (North Reading, Massachusetts) | Penn |
| 59.34 | Jannah Maguire | (Phillips Exeter, Exeter, New Hampshire) | Brown |
| HIGH JUMP | |||
| 6-2 | Kya Crooke | (Heritage, Indianapolis, Indiana) | Arizona |
| 6-½ | Zoe Peacock’ | (Australia) | LSU |
| 6-0 | Brianna Rivers | (Summer Creek, Houston, Texas) | Oklahoma |
| 6-0 | Toby Stolberg’ | (Australia) | Oregon |
| 5-11½ | Emma Häggblom’ | (Sweden) | Illinois |
| 5-11½ | Daneille Noble’ | (Jamaica) | Clemson |
| 5-11¼ | Yuliya Maslouskaya’ | (IMG, Bradenton, Florida/Belarus) | Penn |
| 5-11¼ | Shanniqua Williams’ | (Jamaica) | Kansas State |
| 5-11 | Addison Hovey | (Hart, Michigan) | Indiana Wesleyan (D2-bb) |
| 5-11 | Mae Johnson | (Bountiful, Utah) | BYU |
| 5-10¾ | Mia De Jager’ | (New Zealand) | Arkansas |
| 5-10¾ | Victoria Hill | (Trinity, Winter Park, Florida) | South Carolina |
| 5-10¾ | Caroline Mauro | (Catlin-Gabel, Portland, Oregon) | Princeton |
| 5-10¾ | Ruby Tilsson’ | (Great Britain) | Connecticut |
| 5-10½ | Siun Quinn’ | (Ireland) | Illinois |
| 5-10i | Cali Bryant | (Memorial, Houston, Texas) | Vanderbilt |
| 5-10 | Savannah Byers | (Kingwood, Texas) | Arkansas |
| 5-10 | MaCaela Claxton | (Northside-Onslow, Jacksonville, North Carolina) | North Carolina A&T |
| 5-10 | Isabel Gabbert | (Whitesboro, Texas) | North Central Texas JC (vb) |
| 5-10 | Sydney Maue | (Mt Vernon-Lisbon, Mt Vernon, Iowa) | Arkansas |
| 5-10 | Terrayah McCoy | (Princeton, Texas) | East Texas A&M (bb) |
| 5-10 | Allyson Otis | (Rockwall, Texas) | New Mexico |
| 5-10 | Jillene Wetteland | (Poly, Long Beach, California) | Harvard |
| 5-10 | Niomi Wines | (Cooper, Lubbock, Texas) | Kansas State |
| 5-10 | Dashayla Worlaw | (Mt Healthy, Cincinnati, Ohio) | Cincinnati |

| POLE VAULT | |||
| 14-6¼ | Jaicee Jasmer | (Sulphur Springs, Texas) | Louisville |
| 14-6i(A) | Hannah Grace | (Coastal, Wilmington, North Carolina) | Tennessee |
| 14-5¼ | Veronica Vacca | (Mount St Joseph, Flourtown, Pennsylvania) | Washington |
| 14-1¼ | Mya Strahm | (Elmwood, Illinois) | Tennessee |
| 14-¼ | Lilyana Carlson | (Bermudian Springs, York Springs, Pennsylvania) | Texas A&M |
| 14-0 | Annie Kerr | (Mountain Brook, Alabama) | North Carolina |
| 13-11¼ | Miia Tillmann’ | (Estonia) | Illinois |
| 13-10 | Paige Echsner | (Del Norte, San Diego, California) | UCLA |
| 13-9¾ | Lilly Samanski’ | (Germany) | Oklahoma |
| 13-9¼ | Alexa Anderson | (Tigard, Oregon) | South Alabama |
| 13-9¼ | Magdalena Rauter’ | (Austria) | Texas A&M |
| 13-8 | Julie Segroves | (Biloxi, Mississippi) | Air Force |
| 13-7¼ | Sima Askinezere’ | (Latvia) | Rice |
| 13-6¼ | Lotte Getzler’ | (Germany) | Princeton |
| 13-5¾ | Sydney Rothman’ | (South Africa) | Rice |
| 13-5¼ | Payton Serraglio’ | (Canada) | Miami |
| 13-4 | Landry Allen | (Hanford, Richland, Washington) | Illinois |
| 13-4 | Tierra Cullivan | (Bridgeland, Cypress, Texas) | Cincinnati |
| 13-4i | Brayden Snider | (Glenn, New Concord, Ohio) | Findlay (Div. II) |
| 13-3½ | Elizabeth Dowdy | (Maclay, Tallahassee, Florida) | Auburn |
| 13-3i | Victoria Spitzley | (Interlake, Bellevue, Washington) | Cornell |
| 13-2¼ | Hannah Byrd-Leitner | (Moorestown, New Jersey) | Virginia |
| 13-2¼ | Madison Townsend | (Westminster, Atlanta, Georgia) | Virginia |
| 13-2 | Karina Cooper | (Camas, Washington) | Utah State |
| 13-2 | Raina Fitzwater | (Western Albemarle, Crozet, Virginia) | William & Mary |
| 13-1½ | Taegan Olson | (Roosevelt, Johnstown, Colorado) | Kansas State |
| LONG JUMP | |||
| 21-1½ | Elena Cooper | (McDonogh, Owings Mills, Maryland) | Stanford |
| 21-1¼i | Samantha Ennin | (John Paul II, Plano, Texas) | Stanford |
| 21-¼ | Loren Webster | (Wilson, Long Beach, California) | Oregon |
| 20-11¼ | Olga Szlachta’ | (Poland) | Texas Tech |
| 20-10¼/21-2¼w | Tristen Harris | (West Feliciana, St Francisville, Louisiana) | South Carolina |
| 20-9¾/21-2¾w | Ryhan Balous | (North, McKinney, Texas) | Alabama |
| 20-9½/21-0w | Taylor Nunez | (Randolph, Universal City, Texas) | Arkansas |
| 20-8½ | Aiya Webb | (Buford, Georgia) | Florida State |
| 20-8 | Nelly Sohn’ | (Germany) | Purdue |
| 20-8 | Rohanna Sudlow’ | (Jamaica) | Kansas State |
| 20-8 | Romi Tamir’ | (Israel) | Illinois |
| 20-7¼ | Susmita’ | (India) | Arizona State |
| 20-6½ | Adriana Kruzmane’ | (Latvia) | Miami |
| 20-6½ | Renáta Vodnyánszká | (Slovakia) | Texas Tech |
